Temukan program studi yang tepat untuk masa depan Anda โ lebih dari 60 pilihan program studi jenjang D3, S1, S2, hingga S3 yang terakreditasi dan relevan dengan kebutuhan industri.
UMJ menyediakan lebih dari 60 program studi lintas jenjang yang dirancang untuk menghasilkan lulusan kompeten, berkarakter, dan siap bersaing di era global.
Bergabunglah dengan ribuan mahasiswa baru yang setiap tahun mempercayakan masa depan akademik mereka kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
UMJ berkomitmen memberikan pendidikan berkualitas dengan biaya yang terjangkau dan transparan. Tersedia berbagai opsi keringanan dan beasiswa.
| Fakultas / Program | Jenjang | BPP Per Semester (Est.) | DPP (Pembangunan) |
|---|---|---|---|
| FISIP โ Ilmu Komunikasi / Administrasi | S1 | Rp 4.500.000 โ 6.500.000 | Rp 3.000.000 โ 5.000.000 |
| Fakultas Hukum | S1 | Rp 5.000.000 โ 7.000.000 | Rp 3.500.000 โ 5.500.000 |
| Ekonomi & Bisnis | S1 | Rp 5.000.000 โ 7.500.000 | Rp 4.000.000 โ 6.000.000 |
| Teknik (semua program) | S1 | Rp 5.500.000 โ 8.500.000 | Rp 4.000.000 โ 6.500.000 |
| Agama Islam | S1 | Rp 3.500.000 โ 5.500.000 | Rp 2.500.000 โ 4.000.000 |
| Ilmu Pendidikan | S1 | Rp 4.000.000 โ 6.000.000 | Rp 3.000.000 โ 5.000.000 |
| Program Pascasarjana (S2) | S2 | Rp 6.000.000 โ 10.000.000 | Rp 5.000.000 โ 8.000.000 |
| Program Doktoral (S3) | S3 | Rp 8.000.000 โ 15.000.000 | Rp 6.000.000 โ 10.000.000 |
* Biaya bersifat estimasi dan dapat berubah. Konfirmasi resmi ke bagian keuangan UMJ untuk informasi terkini. Tersedia cicilan dan keringanan biaya.
UMJ percaya bahwa keterbatasan finansial tidak seharusnya menghalangi impian akademik. Berbagai beasiswa tersedia untuk mahasiswa berprestasi dan yang membutuhkan.
Untuk mahasiswa dengan nilai rapor/ijazah sangat baik. Menanggung sebagian hingga seluruh biaya kuliah selama masa studi.
Diberikan kepada calon mahasiswa yang telah menghafal Al-Quran minimal 10 juz. Sebagai bentuk penghargaan atas capaian keagamaan.
Untuk peraih medali/juara olimpiade sains, olahraga, seni, atau lomba bergengsi tingkat nasional/internasional.
Keringanan biaya kuliah signifikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, yatim piatu, atau yang mendapat rekomendasi lazismu.
Untuk anak/keluarga kader aktif Persyarikatan Muhammadiyah, lulusan sekolah/pesantren Muhammadiyah, dan alumni IPM/Nasyiatul Aisyiyah.
Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah dari pemerintah yang mencakup biaya pendidikan dan biaya hidup bulanan bagi mahasiswa yang memenuhi syarat.
Jadwal kegiatan akademik resmi Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk Tahun Akademik 2025/2026.
| Kegiatan | Tanggal | Keterangan |
|---|---|---|
| Registrasi Mahasiswa Baru Gel. I | 1 โ 31 Maret 2025 | Online & Offline |
| Registrasi Mahasiswa Baru Gel. II | 1 April โ 30 Juni 2025 | Online & Offline |
| Registrasi Mahasiswa Baru Gel. III | 1 โ 31 Agustus 2025 | Terakhir |
| Awal Kuliah Semester Ganjil | 8 September 2025 | Semester I |
| Ujian Tengah Semester (UTS) | 27 Oktober โ 8 November 2025 | Wajib |
| Ujian Akhir Semester (UAS) | 19 Januari โ 7 Februari 2026 | Wajib |
| Pengumuman Hasil Studi | 20 Februari 2026 | Online SIAK |
| Awal Kuliah Semester Genap | 2 Maret 2026 | Semester II |
| UTS Semester Genap | 20 April โ 2 Mei 2026 | Wajib |
| UAS Semester Genap | 22 Juni โ 11 Juli 2026 | Wajib |
| Wisuda Tahun Akademik 2025/2026 | September 2026 | Tentatif |
Jadwal dapat berubah. Pantau informasi resmi di SIAK UMJ atau laman akademik terkini.